<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anggaran Pemilu 2024 &#8211; lpkpkntb.com</title>
	<atom:link href="https://www.lpkpkntb.com/https:/www.lpkpkntb.com/topik/nama-kategori/anggaran-pemilu-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lpkpkntb.com</link>
	<description>Berita NTB Terkini &#38; Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2024 00:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.lpkpkntb.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-Screenshot_2026-05-21-20-53-36-42_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b122-32x32.jpg</url>
	<title>Anggaran Pemilu 2024 &#8211; lpkpkntb.com</title>
	<link>https://www.lpkpkntb.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Waow! Hasil Survei Menginginkan Tokoh Baru Memimpin Kota Mataram</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/waow-hasil-survei-menginginkan-tokoh-baru-memimpin-kota-mataram/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/waow-hasil-survei-menginginkan-tokoh-baru-memimpin-kota-mataram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 00:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[37 daerah melaksanakan Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Daftar caleg Dprd mataram terpilih]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD Mataram]]></category>
		<category><![CDATA[Walkot Mataram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=21504</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Hasil dari Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) melakukan survei untuk mengukur elektabilitas dan popularitas bakal calon walikota Mataram. Kemudian, LKPI menemukan fakta menarik terkait keinginan warga kota mataram...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/waow-hasil-survei-menginginkan-tokoh-baru-memimpin-kota-mataram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jadwal Resmi KPU Sebanyak 37 Daerah yang Akan Melaksanakan Pilkada Serentak 2024, Ini Tahapannya</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/jadwal-resmi-kpu-sebanyak-37-daerah-yang-akan-melaksanakan-pilkada-serentak-2024-ini-tahapannya/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/jadwal-resmi-kpu-sebanyak-37-daerah-yang-akan-melaksanakan-pilkada-serentak-2024-ini-tahapannya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 22:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[37 daerah gelar pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=20963</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Pemilihan Umum telah selesai dilaksanakan pada 24 Februari 2024 lalu. Selanjutnya, rakyat Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak. Adapun Ketetapan mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 diatur dalam Peraturan KPU...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/jadwal-resmi-kpu-sebanyak-37-daerah-yang-akan-melaksanakan-pilkada-serentak-2024-ini-tahapannya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kemenangan Salah Satu Paslon Hal Tidak Menyenangkan Buat Paslon Kalah</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/kemenangan-salah-satu-paslon-hal-tidak-menyenangkan-buat-paslon-kalah/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/kemenangan-salah-satu-paslon-hal-tidak-menyenangkan-buat-paslon-kalah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 13:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil hitung cepat]]></category>
		<category><![CDATA[Mahasiswa aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Paslon kalah]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilihan Umum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=16904</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Opini &#8211; Apakah demokrasi berjalan dengan benar? Apakah hak suara sudah diberikan secara bebas, aktif dan bertanggungjawab oleh seluruh warga negara? Hal yang menggugah rasa cinta tanah air...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/kemenangan-salah-satu-paslon-hal-tidak-menyenangkan-buat-paslon-kalah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hasil 17 Lembaga Survei Terbaru Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/hasil-17-lembaga-survei-terbaru-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-2024/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/hasil-17-lembaga-survei-terbaru-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-2024/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 02:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Calon Presiden 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Survei calon Presiden 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilihan umum presiden 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=16278</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan segera melaksanakan pemilihan serentak yakni, Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon DPD RI,  DPR RI, DPRD Propinsi maupun DPRD tingkat Kab/Kota. Hal...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/hasil-17-lembaga-survei-terbaru-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JANGAN HERAN JIKA GAJI PETUGAS KPPS PADA PEMILU 2024 SEGINI</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/jangan-heran-jika-gaji-petugas-kpps-pada-pemilu-2024-segini/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/jangan-heran-jika-gaji-petugas-kpps-pada-pemilu-2024-segini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2023 01:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji KPPS 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji TPS]]></category>
		<category><![CDATA[KPU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=15637</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Jakarta &#8211; Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan menaikkan gaji bagi badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024. Rincian gaji petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga Panitia Pemilihan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/jangan-heran-jika-gaji-petugas-kpps-pada-pemilu-2024-segini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Martinus Jaha Bara S.Ap: CEO Portal Sumba Kupas Peran Media Dalam Mengontrol Pemilu 2024!</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/martinus-jaha-bara-s-ap-ceo-portal-sumba-kupas-peran-media-dalam-mengontrol-pemilu-2024/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/martinus-jaha-bara-s-ap-ceo-portal-sumba-kupas-peran-media-dalam-mengontrol-pemilu-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 22:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Martinus Jaha Bara S.Ap: CEO Portal Sumba Kupas Peran Media Dalam Mengontrol Pemilu 2024!]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sumba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=15179</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Bali &#8211; Martinus Jaha Bara,S.Ap, CEO PT PSS, Media Portal Sumba Peran Media Dalam Mengontrol Pemilu di tahun 2024, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/martinus-jaha-bara-s-ap-ceo-portal-sumba-kupas-peran-media-dalam-mengontrol-pemilu-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jumlah Anggaran Pemilu Sudah Cair Rp 18 T, KPU-Bawaslu Kantongi Rp 16 T</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/jumlah-anggaran-pemilu-sudah-cair-rp-18-t-kpu-bawaslu-kantongi-rp-16-t/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/jumlah-anggaran-pemilu-sudah-cair-rp-18-t-kpu-bawaslu-kantongi-rp-16-t/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 07:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu RI]]></category>
		<category><![CDATA[Jumlah Anggaran Pemilu Sudah Cair Rp 18 T]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[KPU-Bawaslu Kantongi Rp 16 T]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=15005</guid>

					<description><![CDATA[Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024. Ini diyakini akan menjadi pesta demokrasi terbesar di dunia yang akan diselenggarakan selama satu...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/jumlah-anggaran-pemilu-sudah-cair-rp-18-t-kpu-bawaslu-kantongi-rp-16-t/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
