<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>APBN 2025 &#8211; lpkpkntb.com</title>
	<atom:link href="https://www.lpkpkntb.com/https:/www.lpkpkntb.com/topik/nama-kategori/apbn-2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lpkpkntb.com</link>
	<description>Berita NTB Terkini &#38; Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 13:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lpkpkntb.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cropped-cropped-cropped-sidebar-4-768x431-1-32x32.jpeg</url>
	<title>APBN 2025 &#8211; lpkpkntb.com</title>
	<link>https://www.lpkpkntb.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WADUH!! Anggaran Rp1,2 Miliar Disorot, LSM JARI Temukan Dugaan Pengurangan Volume</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/waduh-anggaran-rp12-miliar-disorot-lsm/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/waduh-anggaran-rp12-miliar-disorot-lsm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 13:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#Subkontraktor]]></category>
		<category><![CDATA[2 Miliar]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran Rp1]]></category>
		<category><![CDATA[APBN 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Cenning]]></category>
		<category><![CDATA[Dugaan Pelanggaran Juknis]]></category>
		<category><![CDATA[Dugaan Pengurangan Volume]]></category>
		<category><![CDATA[Inpres Tahap III]]></category>
		<category><![CDATA[Investigasi LSM]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Luwu Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Malangke Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Klarifikasi Pelaksana]]></category>
		<category><![CDATA[LSM JARI Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Paket I]]></category>
		<category><![CDATA[Panjang 550 Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan Irigasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pengawasan Pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[Potensi Kerugian Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek Irigasi Urukumpang]]></category>
		<category><![CDATA[PT Nindya Karya]]></category>
		<category><![CDATA[Sorotan Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Transparansi Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Vendor Proyek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=33796</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Luwu Utara –Anggaran Proyek pembangunan Daerah Irigasi Urukumpang yang berlokasi di Desa Cenning, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, menjadi sorotan LSM JARI Indonesia. Proyek yang bersumber dari...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/waduh-anggaran-rp12-miliar-disorot-lsm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APBN 2025: 10 Kementerian Beranggaran Terbesar di Kabinet Prabowo-Gibran</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/apbn-2025-10-kementerian-beranggaran-terbesar-di-kabinet-prabowo-gibran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 23:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[10 Kementerian Beranggaran]]></category>
		<category><![CDATA[APBN 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Kabinet Prabowo Gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=24424</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memiliki sekitar 44 hingga 48 kementerian, jumlah yang lebih besar dibandingkan era sebelumnya yang umumnya berkisar 34 kementerian. Struktur...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
