<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Bali &#8211; lpkpkntb.com</title>
	<atom:link href="https://www.lpkpkntb.com/https:/www.lpkpkntb.com/topik/nama-kategori/bali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lpkpkntb.com</link>
	<description>Berita NTB Terkini &#38; Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 09:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.lpkpkntb.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-Screenshot_2026-05-21-20-53-36-42_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b122-32x32.jpg</url>
	<title>Bali &#8211; lpkpkntb.com</title>
	<link>https://www.lpkpkntb.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dua Mahasiswa Berprestasi Unram Bersinar di PILMAPRES LLDIKTI VIII, Siap Melaju ke Seleksi Nasional</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/34749-2/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/34749-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 09:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[UNRAM]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[berita pendidikan NTB]]></category>
		<category><![CDATA[D3 Agribisnis Peternakan]]></category>
		<category><![CDATA[Dewa Ngakan Nyoman Karyana]]></category>
		<category><![CDATA[Dream of Aventus Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Fakultas Peternakan Unram]]></category>
		<category><![CDATA[Fikri Ramadhan]]></category>
		<category><![CDATA[FKIK Unram]]></category>
		<category><![CDATA[Juara 2 PILMAPRES]]></category>
		<category><![CDATA[Juara Harapan 3]]></category>
		<category><![CDATA[kampus NTB]]></category>
		<category><![CDATA[kemdiktisaintek.ri]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetisi Mahasiswa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kuta]]></category>
		<category><![CDATA[LLDikti Wilayah VIII]]></category>
		<category><![CDATA[mahasiswa berprestasi]]></category>
		<category><![CDATA[Mahasiswa Inspiratif]]></category>
		<category><![CDATA[Mahasiswa Kedokteran Unram]]></category>
		<category><![CDATA[Mahasiswa NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Mahasiswa Peternakan Unram]]></category>
		<category><![CDATA[PILMAPRES 2026]]></category>
		<category><![CDATA[PILMAPRES LLDIKTI VIII]]></category>
		<category><![CDATA[Prestasi Mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[Prestasi Unram]]></category>
		<category><![CDATA[Seleksi Nasional PILMAPRES]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Mataram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=34749</guid>

					<description><![CDATA[MATARAM — Kabar membanggakan kembali datang dari Universitas Mataram (Unram). Dua mahasiswa terbaik Unram sukses menorehkan prestasi dalam ajang Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) tingkat LLDIKTI Wilayah VIII yang digelar pada...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/34749-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IKA MT Al-Kahfi FKIP Unram Kembali Gelar LOM ke III, Target Seribu Peserta Se-Bali Nusra</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/ika-mt-al-kahfi-fkip-unram-kembali-gelar-lom-ke-iii-target-seribu-peserta-se-bali-nusra/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/ika-mt-al-kahfi-fkip-unram-kembali-gelar-lom-ke-iii-target-seribu-peserta-se-bali-nusra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 22:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[UNRAM]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Beasiswa pelajar]]></category>
		<category><![CDATA[FKIP Unram]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Guru Nasional 2025]]></category>
		<category><![CDATA[IKA MT Al-Kahfi]]></category>
		<category><![CDATA[LOM III]]></category>
		<category><![CDATA[Lomba Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[ntt]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiade Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[SMPN 4 Gerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=30318</guid>

					<description><![CDATA[MATARAM – Ikatan Keluarga Alumni MT Al-Kahfi (IKA MT Al-Kahfi) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram kembali akan menggelar Lomba Olimpiade Matematika (LOM) III tingkat SD/MI dan SMP/MTs...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/ika-mt-al-kahfi-fkip-unram-kembali-gelar-lom-ke-iii-target-seribu-peserta-se-bali-nusra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fenomenal,,!! Kurikulum di Atas Kertas: Politik Kekuasaan di Balik Buku Pelajaran, Ia Kah?</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/laxmi-zahra-s3-undiksha-bpi-beasiswa-politik-kuota-terpatah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 23:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[filsafat ilmu]]></category>
		<category><![CDATA[filsafat pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[kampus undiksha denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[kurikulum]]></category>
		<category><![CDATA[mahasiswa s3]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Presiden]]></category>
		<category><![CDATA[undiksha singaraja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=24824</guid>

					<description><![CDATA[Pendidikan dan kekuasaan adalah dua elemen yang tidak terpisahkan dalam membangun sebuah bangsa. Pendidikan menciptakan pengetahuan, sementara kekuasaan menentukan bagaimana pengetahuan tersebut digunakan. Relasi ini menjadi penting karena kekuasaan memiliki...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALHAMDULILLAH, KENAIKAN UMP 2024 MENCAPAI 7,5 PERSEN TERMASUK NTB NAIK, CEK DAFTAR LENGKAPNYA MASING-MASING DAERAH!</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/alhamdulillah-kenaikan-ump-2024-mencapai-75-persen-termasuk-ntb-naik-cek-daftar-lengkapnya-masing-masing-daerah/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/alhamdulillah-kenaikan-ump-2024-mencapai-75-persen-termasuk-ntb-naik-cek-daftar-lengkapnya-masing-masing-daerah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 11:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Cek Gaji 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Cek UMP]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji UMP NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa]]></category>
		<category><![CDATA[Kenaikan UMP 2024 di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera]]></category>
		<category><![CDATA[Upah Buruh 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=14995</guid>

					<description><![CDATA[Hasil dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut ada kenaikan untuk upah minimum pada 2024 mendatang. Sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/alhamdulillah-kenaikan-ump-2024-mencapai-75-persen-termasuk-ntb-naik-cek-daftar-lengkapnya-masing-masing-daerah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kejuaraan IMI De&#8217;Pes Challange Adventure Offroad Individual Non Winch 2023</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/kejuaraan-imi-depes-challange-adventure-offroad-individual-non-winch-2023/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/kejuaraan-imi-depes-challange-adventure-offroad-individual-non-winch-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 14:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Bangka]]></category>
		<category><![CDATA[dan lainnya. Bertanding di berbagai kelas antara]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa]]></category>
		<category><![CDATA[Kejuaraan IMI De'Pes Challange Adventure Offroad Individual Non Winch 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua MPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[KONI Bali]]></category>
		<category><![CDATA[KONI NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KONI Papua]]></category>
		<category><![CDATA[Lampung]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Palembang]]></category>
		<category><![CDATA[Papua]]></category>
		<category><![CDATA[UMKM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=14097</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mendukung Kejuaraan IMI De&#8217;Pes Challange Adventure Offroad Individual Non Winch...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/kejuaraan-imi-depes-challange-adventure-offroad-individual-non-winch-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HASIL PENGUMUMAN 24 DAERAH SK PENETAPAN STATUS AKREDITASI PAUD DAN PNF TAHUN 2023 TAHAP I Bisa di Dowload SK Lengkapnya</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/hasil-pengumuman-24-daerah-sk-penetapan-status-akreditasi-paud-dan-pnf-tahun-2023-tahap-i/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/hasil-pengumuman-24-daerah-sk-penetapan-status-akreditasi-paud-dan-pnf-tahun-2023-tahap-i/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 11:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[AKREDITASI PAUD]]></category>
		<category><![CDATA[Akreditasi TK]]></category>
		<category><![CDATA[Akreditasi Unggul]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Banpaudpnfkemendikbud]]></category>
		<category><![CDATA[DAFTAR SEKOLAH TK]]></category>
		<category><![CDATA[Kalimantan]]></category>
		<category><![CDATA[Lampung]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah TK NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi]]></category>
		<category><![CDATA[TK Taliwang Cakra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=12758</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Inilah keputusan berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah (BAN-PDM), dengan ini menetapkan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/hasil-pengumuman-24-daerah-sk-penetapan-status-akreditasi-paud-dan-pnf-tahun-2023-tahap-i/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Daerah Tingkat Pengangguran Tinggi 2023, Terbanyak Bukan NTB</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/210-daerah-tingkat-pengangguran-tinggi-2023-terbanyak-bukan-ntb/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/210-daerah-tingkat-pengangguran-tinggi-2023-terbanyak-bukan-ntb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 11:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[2023 Pengguran]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Banten]]></category>
		<category><![CDATA[Bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[DKI Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Kalimantan Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Kepulaun Riau]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Pengguran di Banten]]></category>
		<category><![CDATA[Pengguran di NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Tingkat Pengguran di Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=12536</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Pengangguran masih menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi pemerintah Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2023 sebesar 5,45 persen atau 7,99...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/210-daerah-tingkat-pengangguran-tinggi-2023-terbanyak-bukan-ntb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Binaragawan Bali Justyn Vicky Tewas Tertimpa Barbel 210 kg</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/binaragawan-bali-justyn-vicky-tewas-tertimpa-barbel-210-kg/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/binaragawan-bali-justyn-vicky-tewas-tertimpa-barbel-210-kg/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 22:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Binaragawan]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness Clubs & Gyms]]></category>
		<category><![CDATA[Master Fitness Club]]></category>
		<category><![CDATA[PBFI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=11317</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211;  Seorang binaragawan Justyn Vicky, sekaligus influencer asal Bali, tewas usai gagal mengangkat barbel seberat 210 kilogram. dikabarkan  Vicky meninggal dunia pasca mengalami kecelakaan di tempat gym, The Paradise...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/binaragawan-bali-justyn-vicky-tewas-tertimpa-barbel-210-kg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.lpkpkntb.com/wp-content/uploads/2023/07/0030f0649f4be06d24baa2490986cb24.mp4" length="5006462" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
