<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Caleg demokrat &#8211; lpkpkntb.com</title>
	<atom:link href="https://www.lpkpkntb.com/https:/www.lpkpkntb.com/topik/nama-kategori/caleg-demokrat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lpkpkntb.com</link>
	<description>Berita NTB Terkini &#38; Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 05:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lpkpkntb.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cropped-cropped-cropped-sidebar-4-768x431-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Caleg demokrat &#8211; lpkpkntb.com</title>
	<link>https://www.lpkpkntb.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cek Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024–2029</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/cek-daftar-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia-2024-2029/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/cek-daftar-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia-2024-2029/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 16:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg demokrat]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg DPR RI Dapil Sumut I]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg DPR RI Gerindra]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg Jambi]]></category>
		<category><![CDATA[Daftar DPR RI 2024-2029]]></category>
		<category><![CDATA[Dapil Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Dapil Daerah NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Dapil Papua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=18032</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2024 (Pemilu 2024) yang mencakup daerah pemilihan. Daftar ini masih bersifat sementara dan masih ada perubahan : Aceh I Irmawan (PKB) T. Zulkarnaini...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/cek-daftar-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia-2024-2029/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Politik Ugal-Ugalan Demokrat Hilang Kursi</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/politik-ugal-ugalan-demokrat-hilang-kursi/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/politik-ugal-ugalan-demokrat-hilang-kursi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 17:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[AHY Demokrat]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg demokrat]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrat Hilang Kursi]]></category>
		<category><![CDATA[Ketum Demokrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=17953</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Hasil Berdasarkanpengumuman resmi dari KPU, Demokrat lolos ke DPR lewat Pemilu 2024 usai memperoleh 11,28 juta suara atau setara 7,43 persen suara sah. Batas ambang suara untuk partai...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/politik-ugal-ugalan-demokrat-hilang-kursi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bimo Caleg Muda Pendatang Baru Pastikan Diri Lolos Jadi Anggota Dewan</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/bimo-caleg-muda-pendatang-baru-pastikan-diri-lolos-jadi-anggota-dewan/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/bimo-caleg-muda-pendatang-baru-pastikan-diri-lolos-jadi-anggota-dewan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 08:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg demokrat]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=17376</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Bima-NTB- Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bima dari Partai Demokrat Dapil 2 (Bolo &#8211; Madapangga) Sri Langit Nawaksara, SH, mendapatkan kemenangan di Dapil 2 pada...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/bimo-caleg-muda-pendatang-baru-pastikan-diri-lolos-jadi-anggota-dewan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
