<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Gempa Bumi &#8211; lpkpkntb.com</title>
	<atom:link href="https://www.lpkpkntb.com/https:/www.lpkpkntb.com/topik/nama-kategori/gempa-bumi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lpkpkntb.com</link>
	<description>Berita NTB Terkini &#38; Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 07:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lpkpkntb.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cropped-cropped-cropped-sidebar-4-768x431-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Gempa Bumi &#8211; lpkpkntb.com</title>
	<link>https://www.lpkpkntb.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gempa Megathrust M6,4 Guncang Pacitan: Ini Penjelasan BMKG</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/gempa-megathrust-m64-guncang-pacitan/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/gempa-megathrust-m64-guncang-pacitan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 07:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[aftershock]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[gempa megathrust]]></category>
		<category><![CDATA[gempa Pacitan]]></category>
		<category><![CDATA[guncangan gempa]]></category>
		<category><![CDATA[intensitas MMI]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[kesiapsiagaan gempa]]></category>
		<category><![CDATA[laut Pacitan]]></category>
		<category><![CDATA[magnitudo 6]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring gempa]]></category>
		<category><![CDATA[subduksi lempeng]]></category>
		<category><![CDATA[thrust fault]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[zona rawan gempa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=32951</guid>

					<description><![CDATA[&#160; lpkpkntb.com &#8211; Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo yang mengguncang Pacitan, Jawa Timur, pada Jumat dini hari, 6 Februari 2026, ternyata merupakan jenis gempa megathrust. Hal ini diungkapkan oleh Badan Meteorologi,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/gempa-megathrust-m64-guncang-pacitan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PERINGATAN! Prediksi Terjadinya Gempa Megathrust di Indonesia?</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/peringatan-prediksi-terjadinya-gempa-megathrust-di-indonesia/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/peringatan-prediksi-terjadinya-gempa-megathrust-di-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 13:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[Megathrust di Indonesia?]]></category>
		<category><![CDATA[pakar gempa]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi gempa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=22916</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan soal potensi gempa di dua zona megathrust yang dapat memicu tsunami. Kapan sebetulnya prediksi terjadinya gempa megathrust di Indonesia?...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/peringatan-prediksi-terjadinya-gempa-megathrust-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG GEMPA TERKINI TANGGAL 8 MEI 2024</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/bmkg-gempa-terkini-tanggal-8-mei-2024/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/bmkg-gempa-terkini-tanggal-8-mei-2024/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 22:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cara daftar cpns dan pppk 2024]]></category>
		<category><![CDATA[CASN dan CPNS]]></category>
		<category><![CDATA[CPNS KEMENAG RI]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa badung]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa denpasar bali]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa gianyar]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa mei 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa sumbawa barat]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa terikini lombok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=19040</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com. Pukul 05:09:55 Wib Warga Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (8/5), merasakan guncangan gempa yang berkekuatan Mag: 5.2  Pukul 06.15 WITA. Bersumber dari BMKG Stasiun Geofisika Mataram, berpusat di...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/bmkg-gempa-terkini-tanggal-8-mei-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waspada! GEMPABUMI TEKTONIK M 3,6 DI DARAT</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/waspada-gempabumi-tektonik-m-36-di-darat/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/waspada-gempabumi-tektonik-m-36-di-darat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 15:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Gempabumi KAB. BONE – SULAWESI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=18003</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com -;Kejadian dan Parameter Gempabumi KAB. BONE – SULAWESI SELATAN. Hari Senin, 25 Maret 2024 pukul 21:21:38 WITA, wilayah Kab. Bone, Sulawesi Selatan diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/waspada-gempabumi-tektonik-m-36-di-darat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Info Terkini! Guncangan Gempa Magnitudo 4,3 di Rasakan Warga Kota Mataram</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/info-terkini-guncangan-gempa-magnitudo-43-di-rasakan-warga-kota-mataram/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/info-terkini-guncangan-gempa-magnitudo-43-di-rasakan-warga-kota-mataram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 23:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Agustus]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=12023</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com. Pagi ini, Warga Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (13/8/23), merasakan guncangan gempa yang berkekuatan Mag:4.3, 13 Agustus 2023 06:31:22 WIB, Lok:8.44 LS, 116.28 BT (Pusat gempa berada di...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/info-terkini-guncangan-gempa-magnitudo-43-di-rasakan-warga-kota-mataram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gempa Magnitudo 5,5 Mengguncang Aceh Getarannya Terasa Kuat Beberapa Detik!</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/gempa-magnitudo-55-mengguncang-aceh-getarannya-terasa-kuat-beberapa-detik/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/gempa-magnitudo-55-mengguncang-aceh-getarannya-terasa-kuat-beberapa-detik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 17:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta Kota Istimewa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=10793</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Telah Terjadi gempabumi dengan kekuatan: 5.5 SR, 64 km BaratDaya BANDAACEH-ACEH, waktu gempa: 09-Jul-23 21:09:06 WIB dilansir laman serambinews. Masyarakat Kota Banda Aceh dan sekitarnya dikejutkan dengan gempa...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/gempa-magnitudo-55-mengguncang-aceh-getarannya-terasa-kuat-beberapa-detik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
