<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>KPU RI &#8211; lpkpkntb.com</title>
	<atom:link href="https://www.lpkpkntb.com/https:/www.lpkpkntb.com/topik/nama-kategori/kpu-ri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lpkpkntb.com</link>
	<description>Berita NTB Terkini &#38; Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2024 22:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.lpkpkntb.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-Screenshot_2026-05-21-20-53-36-42_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b122-32x32.jpg</url>
	<title>KPU RI &#8211; lpkpkntb.com</title>
	<link>https://www.lpkpkntb.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Begini Alasan PKS Akan Tinggalkan Anies Pada Pilkada Jakarta</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/begini-alasan-pks-akan-tinggalkan-anies-pada-pilkada-jakarta/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/begini-alasan-pks-akan-tinggalkan-anies-pada-pilkada-jakarta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 22:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[anies]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu RI]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Pks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=22569</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; PKS lantas memberikan tenggat waktu kepada Anies untuk mendeklarasikan AMAN terhitung 40 hari sejak 25 Juni dengan batas waktu 4 Agustus. PKS ingin Anies memastikan AMAN berlayar di...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/begini-alasan-pks-akan-tinggalkan-anies-pada-pilkada-jakarta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dugaan Asusila Ketua KPU Hasyim Asy’ari Diberhentikan Vonis DKPP</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/dugaan-asusila-ketua-kpu-hasyim-asyari-diberhentikan-vonis-dkpp/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/dugaan-asusila-ketua-kpu-hasyim-asyari-diberhentikan-vonis-dkpp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 10:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Asusila]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[LN]]></category>
		<category><![CDATA[Tersandung kasus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=21019</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Dikabarkan Ketua KPU RI yakni, Hasyim Asy’ari diduga tersandung kasus asusila, yang menjadi korban seorang perempuan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Kemudian, Ketua KPU RI. Hasyim juga diduga...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/dugaan-asusila-ketua-kpu-hasyim-asyari-diberhentikan-vonis-dkpp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selamat Tinggal Jilid II,  Netizen:  Tidak Ada SK Wakil Gubernur yang ada Hanya SK Gubernur</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/selamat-tinggal-jilid-ii-netizen-tidak-ada-sk-wakil-gubernur-yang-ada-hanya-sk-gubernur/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/selamat-tinggal-jilid-ii-netizen-tidak-ada-sk-wakil-gubernur-yang-ada-hanya-sk-gubernur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 22:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Calon Gubernur NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook tiktkok]]></category>
		<category><![CDATA[Jilid II]]></category>
		<category><![CDATA[KPU NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[Sitti Rohmi-Firin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=19944</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Mataram &#8211; Sudah final mendukung duet mantan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah dan Bupati Sumbawa Barat (KSB) Musyafirin. Keduanya akan berduet maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/selamat-tinggal-jilid-ii-netizen-tidak-ada-sk-wakil-gubernur-yang-ada-hanya-sk-gubernur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berikut 37 Daerah yang akan Gelar Pilkada Serentak 2024 Cek Jadwal Lengkapnya</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/berikut-37-daerah-yang-akan-gelar-pilkada-serentak-2024-cek-jadwal-lengkapnya/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/berikut-37-daerah-yang-akan-gelar-pilkada-serentak-2024-cek-jadwal-lengkapnya/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 10:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu RI]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah melaksanakan pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwal Pilkada 2024]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada serentak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=18176</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Pemilihan Umum telah selesai dilaksanakan pada 24 Februari 2024 lalu. Selanjutnya, rakyat Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak. Adapun Ketetapan mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 diatur dalam Peraturan KPU...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/berikut-37-daerah-yang-akan-gelar-pilkada-serentak-2024-cek-jadwal-lengkapnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anggota DPR RI Nusa Tenggara Barat Terpilih pada Pemilu 2024</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/anggota-dpr-ri-nusa-tenggara-barat-terpilih-pada-pemilu-2024/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/anggota-dpr-ri-nusa-tenggara-barat-terpilih-pada-pemilu-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 13:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Anggota DPR RI NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Suara Partai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=18141</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com. &#8211; Berdasar PKPU, rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dimulai sejak Kamis, 15 Februari 2024 dan akan berakhir pada Rabu, 20 Maret 2024. Rancangan tanggal ini dapat menjadi acuan perkiraan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/anggota-dpr-ri-nusa-tenggara-barat-terpilih-pada-pemilu-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berikut Hasil Rekapitulasi Data KPU RI Partai Peraih Suara Terbanyak DPR 2024</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/berikut-hasil-rekapitulasi-data-kpu-ri-partai-peraih-suara-terbanyak-dpr-2024/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/berikut-hasil-rekapitulasi-data-kpu-ri-partai-peraih-suara-terbanyak-dpr-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 22:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu RI]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Rekapitulasi]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[Partai DPR RI 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=17888</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya empat persen suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/berikut-hasil-rekapitulasi-data-kpu-ri-partai-peraih-suara-terbanyak-dpr-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selamat Kepada Komisioner KPUD Lombok Timur Periode 2024-2029</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/selamat-kepada-komisioner-kpud-lombok-timur-periode-2024-2029/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/selamat-kepada-komisioner-kpud-lombok-timur-periode-2024-2029/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 14:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Komisioner Lombok Timur]]></category>
		<category><![CDATA[KPU NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[Pelantikan Anggota KPUD Lombok Timur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=17146</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Pelantikan Sejumlah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua KOMCAB Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Lombok Timur EFENDI, S.AP Mengucapkan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/selamat-kepada-komisioner-kpud-lombok-timur-periode-2024-2029/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Info Terkini Real Count KPU Hasil Sementara DPD RI  Dapil NTB Saling Kejar</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/info-terkini-real-count-kpu-hasil-sementara-dpd-ri-dapil-ntb-saling-kejar/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/info-terkini-real-count-kpu-hasil-sementara-dpd-ri-dapil-ntb-saling-kejar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 11:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[NTB DPD RI]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Suara DPD RI NTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=17135</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui aplikasi hitung cepat mencatat hasil sementara pemilihan DPD RI Dapil NTB. Melalui pantauan  media lpkpkntb, Kamis, (22/2).  Februari 2024, pukul 14:01:08 WIB, perolehan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/info-terkini-real-count-kpu-hasil-sementara-dpd-ri-dapil-ntb-saling-kejar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Catat TPS Daerah Ini yang Akan Dilaksanakan PSU di Nusa Tenggara Barat</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/catat-tps-daerah-ini-yang-akan-dilaksanakan-psu-di-nusa-tenggara-barat/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/catat-tps-daerah-ini-yang-akan-dilaksanakan-psu-di-nusa-tenggara-barat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 00:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu PSU 2024]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[Pelaksanaan Pemungutan suara Ulang NTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=17017</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dan Pemilu lanjutan di beberapa TPS  yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB). Merujuk...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/catat-tps-daerah-ini-yang-akan-dilaksanakan-psu-di-nusa-tenggara-barat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LINK CEK HASIL CEPAT REKAPITULASI SUARA PILPRES DPR RI, DPD RI,DPR PROPINSI,DPRD KAB/KOTA, LENGKAP</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/link-cek-hasil-cepat-rekapitulasi-suara-pilpres-dpr-ri-dprd/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/link-cek-hasil-cepat-rekapitulasi-suara-pilpres-dpr-ri-dprd/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 08:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kpu kabu/kota]]></category>
		<category><![CDATA[Kpu propinsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[Link cek suara pemilu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=16921</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Pada pemilu tahun 2024 semua orang dapat mengakses jumlah suara masuk. Silahkan di copy linknya dan Cek Hasil Real Count KPU. Baca juga: Diduga Seorang Caleg Dilombok Tengah...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/link-cek-hasil-cepat-rekapitulasi-suara-pilpres-dpr-ri-dprd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17 Rangkuman Terbaru Hasil Survei Anies VS Prabowo VS Ganjar</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/rangkuman-terbaru-hasil-survei-anies-vs-prabowo-vs-ganjar/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/rangkuman-terbaru-hasil-survei-anies-vs-prabowo-vs-ganjar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 01:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[17 Rangkuman Terbaru Hasil Survei Anies VS Prabowo VS Ganjar]]></category>
		<category><![CDATA[17 survei calon presiden dan wakil presiden 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu RI]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=16276</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan segera melaksanakan pemilihan serentak yakni, Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon DPD RI,  DPR RI, DPRD Propinsi maupun DPRD tingkat Kab/Kota. Hal...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/rangkuman-terbaru-hasil-survei-anies-vs-prabowo-vs-ganjar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEK! Besaran Gaji Petugas KPPS 2024 Naik Menjadi Segini&#8230;</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/cek-besaran-gaji-petugas-kpps-2024-naik-menjadi-segini/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/cek-besaran-gaji-petugas-kpps-2024-naik-menjadi-segini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 23:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu]]></category>
		<category><![CDATA[CEK! Besaran Gaji Petugas KPPS 2024 Naik Menjadi Segini...]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=15192</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Jakarta &#8211; Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan menaikkan gaji bagi badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024. Rincian gaji petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga Panitia Pemilihan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/cek-besaran-gaji-petugas-kpps-2024-naik-menjadi-segini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dibuka Pendaftaran Petugas KPPS Pemilu 2024, Catat Syarat dan Jadwal Lengkapnya</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/pendaftaran-petugas-kpps-pemilu-2024-catat-syarat-dan-jadwal-lengkapnya/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/pendaftaran-petugas-kpps-pemilu-2024-catat-syarat-dan-jadwal-lengkapnya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 22:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu Kota Mataram]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu RI]]></category>
		<category><![CDATA[Catat Syarat dan Jadwal Lengkapnya]]></category>
		<category><![CDATA[Dibuka Pendaftaran Petugas KPPS Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=15130</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Indonesia akan segera melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umun 2024. Pendaftaran anggota KPPS akan segera dibuka Pendaftaran ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) berdasarkan peraturan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/pendaftaran-petugas-kpps-pemilu-2024-catat-syarat-dan-jadwal-lengkapnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daftar Lengkap Struktur TKD Prabowo-Gibran di NTB Mulai Dari Pengurus Partai Bulan Bintang, Selengkapnya</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/daftar-lengkap-struktur-tkd-prabowo-gibran-di-ntb-mulai-dari-pengurus-partai-bulan-bintang-selengkapnya/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/daftar-lengkap-struktur-tkd-prabowo-gibran-di-ntb-mulai-dari-pengurus-partai-bulan-bintang-selengkapnya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 12:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Kota Mataram]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Bulan Bintang]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Demokrat]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Gerindra]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Kemenangan Prabowo Gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=15089</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Mataram &#8211; Daftar Tim Kampanye Daerah (TKD) Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Koalisi Indonesia Maju di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/daftar-lengkap-struktur-tkd-prabowo-gibran-di-ntb-mulai-dari-pengurus-partai-bulan-bintang-selengkapnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jumlah Anggaran Pemilu Sudah Cair Rp 18 T, KPU-Bawaslu Kantongi Rp 16 T</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/jumlah-anggaran-pemilu-sudah-cair-rp-18-t-kpu-bawaslu-kantongi-rp-16-t/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/jumlah-anggaran-pemilu-sudah-cair-rp-18-t-kpu-bawaslu-kantongi-rp-16-t/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 07:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu RI]]></category>
		<category><![CDATA[Jumlah Anggaran Pemilu Sudah Cair Rp 18 T]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[KPU-Bawaslu Kantongi Rp 16 T]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=15005</guid>

					<description><![CDATA[Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024. Ini diyakini akan menjadi pesta demokrasi terbesar di dunia yang akan diselenggarakan selama satu...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/jumlah-anggaran-pemilu-sudah-cair-rp-18-t-kpu-bawaslu-kantongi-rp-16-t/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dibuka Pendaftaran Anggota KPPS 2024, Cek syaratnya</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/dibuka-pendaftaran-anggota-kpps-2024-cek-syaratnya/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/dibuka-pendaftaran-anggota-kpps-2024-cek-syaratnya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 22:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Kabupaten Kota]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[Pendaftaran KPPS 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Syarat Anggota KPPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=14928</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Indonesia akan segera melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umun 2024. Pendaftaran anggota KPPS akan segera dibuka Pendaftaran ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) berdasarkan peraturan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/dibuka-pendaftaran-anggota-kpps-2024-cek-syaratnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BREAKING NEWS PENGUNDIAN NOMOR URUT CAPRES DAN CAWAPRES 2024 BERIKUT URUTAN NYA</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/breaking-news-pengundian-nomor-urut-capres-dan-cawapres-2024-berikut-urutannya/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/breaking-news-pengundian-nomor-urut-capres-dan-cawapres-2024-berikut-urutannya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 14:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[Partai]]></category>
		<category><![CDATA[PASANGAN NOMOR URUT]]></category>
		<category><![CDATA[Urutan Nomor Capres Cawapres 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=14831</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Seperti diketahui, KPU melakukan pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres pada Selasa (14/11/2023) malam. KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/breaking-news-pengundian-nomor-urut-capres-dan-cawapres-2024-berikut-urutannya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KETUA KPU BERSURAT KE DPR PUTUSAN SYARAT CAPRES DAN CAWAPRES 2024</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/efek-keputusan-mk-ketua-kpu-bersurat-ke-dpr-putusan-syarat-capres-dan-cawapres-2024/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/efek-keputusan-mk-ketua-kpu-bersurat-ke-dpr-putusan-syarat-capres-dan-cawapres-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 21:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[KETUA KPU BERSURAT KE DPR PUTUSAN SYARAT CAPRES DAN CAWAPRES 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua MK dipecat]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=14729</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Jakarta &#8211;  Komisioner KPU Idham Holik mengatakan KPU sebagai penyelenggara pemilu tegak lurus dengan putusan yang diambil MK dan segala ketentuan dalam UU Pemilu. Baca juga: Ketua Mahkamah...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/efek-keputusan-mk-ketua-kpu-bersurat-ke-dpr-putusan-syarat-capres-dan-cawapres-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Dari 38 Provinsi Sebanyak 204.807.222 Pemilih</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/cek-penetapan-dpt-di-daerah-anda-pada-pemilu-2024-jumlah-laki-laki-dan-perempuan/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/cek-penetapan-dpt-di-daerah-anda-pada-pemilu-2024-jumlah-laki-laki-dan-perempuan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 05:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Daftar Pemilih tetap]]></category>
		<category><![CDATA[Jumlah DPT]]></category>
		<category><![CDATA[Jumlah Jiwa]]></category>
		<category><![CDATA[KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilihan Umum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=14673</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Jakarta &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilih di 38 Provinsi sbb: 1. Aceh 3.749.037 2. SumUt 10.853.940 3....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/cek-penetapan-dpt-di-daerah-anda-pada-pemilu-2024-jumlah-laki-laki-dan-perempuan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tak Disangka! Suara NU dan UMM Untuk Calon Wakil Presiden Mahfud MD dan Cak Imin, Beralih Ke?</title>
