<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Kualifikasi PON Aceh-Sumut &#8211; lpkpkntb.com</title>
	<atom:link href="https://www.lpkpkntb.com/https:/www.lpkpkntb.com/topik/nama-kategori/kualifikasi-pon-aceh-sumut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lpkpkntb.com</link>
	<description>Berita NTB Terkini &#38; Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Sep 2024 10:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lpkpkntb.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cropped-cropped-cropped-sidebar-4-768x431-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Kualifikasi PON Aceh-Sumut &#8211; lpkpkntb.com</title>
	<link>https://www.lpkpkntb.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PON XXI ACEH-SUMUT: DKI Jakarta berhasil mengumpulkan total 283 medali. Terdiri dari 106 medali emas, 90 perak, dan 87 perunggu, NTB?!</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/pon-xxi-aceh-sumut-dki-jakarta-berhasil-mengumpulkan-total-283-medali-terdiri-dari-106-medali-emas-90-perak-dan-87-perunggu-ntb/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/pon-xxi-aceh-sumut-dki-jakarta-berhasil-mengumpulkan-total-283-medali-terdiri-dari-106-medali-emas-90-perak-dan-87-perunggu-ntb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 10:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kualifikasi PON Aceh-Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[OLAHRAGA]]></category>
		<category><![CDATA[Penjaskesrek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=23483</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com- Kontingen DKI Jakarta masih memimpin perolehan medali sementara Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024. Sementara tuan rumah pada ajang olahraga empat tahunan ini, yakni Aceh dan Sumatera Utara, masuk...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/pon-xxi-aceh-sumut-dki-jakarta-berhasil-mengumpulkan-total-283-medali-terdiri-dari-106-medali-emas-90-perak-dan-87-perunggu-ntb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PON XXI ACEH-SUMUT: Kontingen Asal NTB Baru Kantongi 6 medali emas, 8 perak dan 9 perunggu!</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/pon-xxi-aceh-sumut-kontingen-asal-ntb-baru-kantongi-6-medali-emas-8-perak-dan-9-perunggu/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/pon-xxi-aceh-sumut-kontingen-asal-ntb-baru-kantongi-6-medali-emas-8-perak-dan-9-perunggu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 07:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Atlet NTB]]></category>
		<category><![CDATA[atletik]]></category>
		<category><![CDATA[Kualifikasi PON Aceh-Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[pabsi]]></category>
		<category><![CDATA[pertonsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=23454</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh &#8211; Sumatera Utara sudah memasuki hari ke delapan. Hingga Senin, 16 September 2024, pukul 08.00 WITA, Kontingen NTB sudah mengantongi 6 medali...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/pon-xxi-aceh-sumut-kontingen-asal-ntb-baru-kantongi-6-medali-emas-8-perak-dan-9-perunggu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penyebab Jadwal Pembukaan PON Aceh-Sumut Digeser</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/penyebab-jadwal-pembukaan-pon-aceh-sumut-digeser/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/penyebab-jadwal-pembukaan-pon-aceh-sumut-digeser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 05:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenpora]]></category>
		<category><![CDATA[Kualifikasi PON Aceh-Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[OLAHRAGA]]></category>
		<category><![CDATA[pabsi]]></category>
		<category><![CDATA[pertonsi]]></category>
		<category><![CDATA[Pon aceh sumut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=23034</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut 2024 akan digeser pada 9 September, sebelumnya dijadwalkan dibuka 8 September 2024. Baca: Ketum...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/penyebab-jadwal-pembukaan-pon-aceh-sumut-digeser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rektor UNU NTB Support Keberangkatan 5 Atlet ke Kajurnas Jawa Barat 2023</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/rektor-unu-ntb-support-keberangkatan-5-atlet-ke-kajurnas-jawa-barat-2023/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/rektor-unu-ntb-support-keberangkatan-5-atlet-ke-kajurnas-jawa-barat-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 12:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[BAPOMI NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Kadispora NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KAJURNAS]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenpora]]></category>
		<category><![CDATA[KONI NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Kualifikasi PON Aceh-Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[PASI NTB]]></category>
		<category><![CDATA[PASI SE-INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) 2023.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=12983</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Mataram- Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB) Menghadiri pelepasan atlet yang akan di pertandingkan di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) 2023. Kejuaraan atletik &#8221; Jabar...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/rektor-unu-ntb-support-keberangkatan-5-atlet-ke-kajurnas-jawa-barat-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
