<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Pemilihan Presiden 2024 &#8211; lpkpkntb.com</title>
	<atom:link href="https://www.lpkpkntb.com/https:/www.lpkpkntb.com/topik/nama-kategori/pemilihan-presiden-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lpkpkntb.com</link>
	<description>Berita NTB Terkini &#38; Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jan 2024 22:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lpkpkntb.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cropped-cropped-cropped-sidebar-4-768x431-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Pemilihan Presiden 2024 &#8211; lpkpkntb.com</title>
	<link>https://www.lpkpkntb.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Penetapan Jumlah DPT di 38 Provinsi Pada Pemilu 2024, Cek Daerah nya Disini</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/penetapan-jumlah-dpt-di-38-provinsi-pada-pemilu-2024-cek-daerah-nya-disini/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/penetapan-jumlah-dpt-di-38-provinsi-pada-pemilu-2024-cek-daerah-nya-disini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 22:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[38 Provinsi]]></category>
		<category><![CDATA[Anies Baswedan]]></category>
		<category><![CDATA[DPT Nasional 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Ganjar Pranomo]]></category>
		<category><![CDATA[KPU go.id]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilihan Presiden 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrutmen Bawaslu TPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=15883</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Dikutip hari Kamis, (4/1/24). Melalui laman kpu.go.id. Penetapan DPT dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/penetapan-jumlah-dpt-di-38-provinsi-pada-pemilu-2024-cek-daerah-nya-disini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jumlah DPT Pada Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Di 38 Provinsi Tingkat Nasional Tahun 2024</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/jumlah-dpt-pada-penetapan-rekapitulasi-daftar-pemilih-di-38-provinsi-tingkat-nasional-tahun-2024/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/jumlah-dpt-pada-penetapan-rekapitulasi-daftar-pemilih-di-38-provinsi-tingkat-nasional-tahun-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 06:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg DPR Propinsi]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg DPRD Kota/Kabupaten]]></category>
		<category><![CDATA[Jumlah DPT 2024]]></category>
		<category><![CDATA[KPU go.id]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilihan Presiden 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Penetapan DPT dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=15755</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Dikutip hari Kamis, (4/1/24). Melalui laman kpu.go.id. Penetapan DPT dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/jumlah-dpt-pada-penetapan-rekapitulasi-daftar-pemilih-di-38-provinsi-tingkat-nasional-tahun-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Detik-Detik Ketua Fraksi PKB Sempat Salah Sebut Cak Imin sebagai Wakil Presiden saat Doa di MPR, Kini Jadi Kenyataan</title>
		<link>https://www.lpkpkntb.com/detik-detik-ketua-fraksi-pkb-sempat-salah-sebut-cak-imin-sebagai-wakil-presiden-saat-doa-di-mpr-kini-jadi-kenyataan/</link>
					<comments>https://www.lpkpkntb.com/detik-detik-ketua-fraksi-pkb-sempat-salah-sebut-cak-imin-sebagai-wakil-presiden-saat-doa-di-mpr-kini-jadi-kenyataan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpkpkntb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 14:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Anies Baswedan]]></category>
		<category><![CDATA[Cak Imin]]></category>
		<category><![CDATA[Joko Widodo]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua Umum PKB]]></category>
		<category><![CDATA[MPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilihan Presiden 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pengawas Pemilu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lpkpkntb.com/?p=12676</guid>

					<description><![CDATA[lpkpkntb.com &#8211; Sosok Muhaimin Iskandar alias Cak Imin resmi dideklarasikan sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Pilpres 2024. Ketum partai PKB itu dipasangkan dengan Anies Baswedan, sebagai Paslon Capres...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lpkpkntb.com/detik-detik-ketua-fraksi-pkb-sempat-salah-sebut-cak-imin-sebagai-wakil-presiden-saat-doa-di-mpr-kini-jadi-kenyataan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
