Total Alokasi Dana BOS 2025 untuk Kota Mataram
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengalokasikan Dana BOS Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp100.851.350.000 untuk Kota Mataram. Dana ini diperuntukkan bagi jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK. Besaran alokasi dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan satuan biaya per jenjang pendidikan di daerah tersebut.
📌 Rincian Satuan Biaya BOS per Jenjang di Kota Mataram.puslapdik.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8/P/2024, berikut adalah satuan biaya BOS per peserta didik per tahun untuk Kota Mataram:
-
SD: Rp1.150.000
-
SMP: Rp1.570.000
-
SMA: Rp1.670.000
-
SMK: Rp3.660.000
Satuan biaya ini digunakan untuk menghitung total alokasi dana BOS yang diterima oleh masing-masing sekolah, tergantung pada jumlah peserta didik yang terdaftar
Baca:ALHAMDULILLAH JADWAL CPNS Kominfo 2025 Resmi Dibuka! SMA Bisa Daftar
Berikut Daftar Sekolah Penerima Dana BOS 2025 di Atas Rp1 Miliar dilansir laman tribunbatam.id
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Siswa | Satuan Biaya (Rp) | Total Dana (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMK | SMKN 3 Mataram | 2.007 | 1.680.000 | 3.371.760.000 |
| 2 | SMK | SMKN 2 Mataram | 1.592 | 1.680.000 | 2.674.560.000 |
| 3 | SMA | SMAN 2 Mataram | 1.414 | 1.580.000 | 2.234.120.000 |
| 4 | SMA | SMAN 1 Mataram | 1.326 | 1.580.000 | 2.095.080.000 |
| 5 | SMA | SMAN 3 Mataram | 1.318 | 1.580.000 | 2.082.440.000 |
| 6 | SMK | SMKN 4 Mataram | 1.202 | 1.680.000 | 2.019.360.000 |
| 7 | SMA | SMAN 7 Mataram | 1.242 | 1.580.000 | 1.962.360.000 |
| 8 | SMA | SMAN 5 Mataram | 1.227 | 1.580.000 | 1.938.660.000 |
| 9 | SMK | SMKN 7 Mataram | 1.033 | 1.680.000 | 1.735.440.000 |
| 10 | SMA | SMAN 6 Mataram | 1.093 | 1.580.000 | 1.726.940.000 |
| 11 | SMA | SMAN 9 Mataram | 1.061 | 1.580.000 | 1.676.380.000 |
| 12 | SMK | SMKN 1 Mataram | 959 | 1.680.000 | 1.611.120.000 |
| 13 | SMP | SMPN 7 Mataram | 1.383 | 1.160.000 | 1.604.280.000 |
| 14 | SMK | SMKN 5 Mataram | 933 | 1.680.000 | 1.567.440.000 |
| 15 | SMP | SMPN 6 Mataram | 1.332 | 1.160.000 | 1.545.120.000 |
| 16 | SMP | SMPN 2 Mataram | 1.309 | 1.160.000 | 1.518.440.000 |
| 17 | SMA | SMAN 8 Mataram | 958 | 1.580.000 | 1.513.640.000 |
| 18 | SMP | SMPN 1 Mataram | 1.291 | 1.160.000 | 1.497.560.000 |
| 19 | SMA | SMAN 4 Mataram | 882 | 1.580.000 | 1.393.560.000 |
| 20 | SMP | SMPN 13 Mataram | 1.083 | 1.160.000 | 1.256.280.000 |
| 21 | SMP | SMPN 15 Mataram | 1.063 | 1.160.000 | 1.233.080.000 |
| 22 | SMP | SMPN 5 Mataram | 927 | 1.160.000 | 1.075.320.000 |
| 23 | SMP | SMPN 10 Mataram | 895 | 1.160.000 | 1.038.200.000 |
🏫 Penggunaan Dana BOS
Dana BOS digunakan untuk membiayai berbagai keperluan operasional sekolah, antara lain:
-
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
-
Pengembangan perpustakaan
-
Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
-
Asesmen dan evaluasi pembelajaran
-
Administrasi kegiatan sekolah
-
Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
-
Langganan daya dan jasa (listrik, internet, air)
-
Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
-
Penyediaan alat multimedia pembelajaran
-
Kegiatan peningkatan kompetensi keahlian
-
Kegiatan pendukung keterserapan lulusan
-
Pembayaran honor untuk guru non-ASN yang memenuhi syarat
Baca:IPDN 2025 Resmi Buka Pendaftaran! Simak Link, Jadwal, dan Syaratnya di Sini
Informasi lebih lanjut mengenai penggunaan dana BOS dapat ditemukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8/P/2024.
Untuk mengetahui rincian alokasi dana BOS 2025 setiap sekolah di Kota Mataram, Anda dapat mengakses tautan berikut:
Dengan informasi ini, diharapkan pihak sekolah dan masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan dana BOS secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Mataram
