lpkpkntb.com – Jumlah kuota haji Indonesia 2024 merupakan kuota yang terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji dengan jumlah 241 ribu jemaah.
Dengan rincian, jumlah kuota reguler sebanyak 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Agama (Kemenag) RI.
Kemudian, Daftar jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia di Tanah Suci kembali bertambah.
Hingga hari ke-20 operasional haji 1445 H atau Jumat lalu, 31 Mei 2024, jumlah jemaah haji yang wafat menjadi 30 orang. Dikutip Liputan6.com.
Angka ini berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag) yang dikutip pada Jumat (31/5/2024) pukul 23.15 WIB.
Upaya Pemerintah RI
Dari jumlah 30 jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia terjadi di tiga kota Arab Saudi, yakni; Madinah, Jeddah, dan Makkah.
Kemudian, dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
Kemenkes RI menyebut bahwa tim kesehatan telah disebar di 16 sektor, yaitu 11 di Makkah dan 5 di Madinah.
Tiap sektor memiliki tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan tenaga promosi kesehatan.
Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI, Liliek Marhaendro Susilo menjelaskan bahwa Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bidang kesehatan di Arab Saudi menyediakan pos kesehatan di bandara.
Kemudian, sektor, dan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah dan Madinah.
Total tenaga kesehatan berjumlah 287 orang.
Berikut daftar jemaah Indonesia meninggal di Tanah Suci saat ibadah haji 1445 H/2024 M, berdasarkan data Siskohat Kemenag:
| No | Nama | Tanggal | Jam | Umur | Kategori | Kloter/Travel | Tempat Wafat | Risti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPAN SUPIAN ANAS | 13-05-2024 | 05:05 | 71 | Reguler | JKS-2 | MADINAH | Ya |
| 2 | DIDI ROWANDI | 14-05-2024 | 10:05 | 69 | Reguler | JKS-3 | MADINAH | Ya |
| 3 | YUSMAN IRAWAN | 14-05-2024 | 05:05 | 64 | Reguler | PLM-2 | MADINAH | Ya |
| 4 | BASIRUN MANGSURI WIRYA BESARI | 16-05-2024 | 10:05 | 68 | Reguler | SOC-14 | MADINAH | Ya |
| 5 | SARIP HARI KHARUN | 20-05-2024 | 06:05 | 68 | Reguler | JKS-16 | MADINAH | Ya |
| 6 | TOTON FATONI | 19-05-2024 | 10:05 | 48 | Reguler | JKG-9 | MADINAH | Ya |
| 7 | IMAM TURMUDI ABUYAMIN | 19-05-2024 | 02:05 | 71 | Reguler | SUB-15 | MADINAH | Ya |
| 8 | SAN MUNTANI MAD MIRSAD | 21-05-2024 | 06:05 | 84 | Reguler | SOC-8 | MADINAH | Ya |
| 9 | MUSLIM ISMAEL | 22-05-2024 | 06:05 | 50 | Reguler | PDG-1 | MAKKAH | Ya |
| 10 | RETNOYARNI SYAFEI ADAM | 23-05-2024 | 11:05 | 60 | Reguler | PDG-9 | MADINAH | Ya |
| 11 | ENNY RODIYAH SOLICHIN | 23-05-2024 | 05:05 | 68 | Reguler | JKG-2 | MAKKAH | Ya |
| 12 | SUNARTI DJOYO KEMIS | 23-05-2024 | 11:05 | 67 | Reguler | BTH-7 | MADINAH | Ya |
| 13 | ABDULLOH SOM SIJIN | 24-05-2024 | 07:05 | 69 | Reguler | JKG-20 | MADINAH | Ya |
| 14 | SUTARSO TASRIPIN KAMSI | 24-05-2024 | 11:05 | 61 | Reguler | SUB-3 | MAKKAH | Ya |
| 15 | POPON ROHMAWATI | 25-05-2024 | 10:05 | 50 | Reguler | JKS-27 | JEDDAH | Ya |
| 16 | SAYUTI AMIR HASAN | 25-05-2024 | 06:05 | 65 | Reguler | PLM-9 | MADINAH | Ya |
| 17 | LISSA YOSKAR KAREL | 27-05-2024 | 04:05 | 86 | Reguler | UPG-3 | MAKKAH | Ya |
| 18 | SIBUS BIN KANENDUASIN | 26-05-2024 | 07:05 | 70 | Reguler | BTH-10 | MADINAH | Ya |
| 19 | ZAINI IDRIS BIN SHALIHIN | 27-05-2024 | 05:05 | 75 | Reguler | BTH-7 | MADINAH | Ya |
| 20 | NURASIAH LADALLE | 24-05-2024 | 09:05 | 51 | Reguler | UPG-16 | MAKKAH | Ya |
| 21 | ACHMAD DULAH MUKTI | 27-05-2024 | 09:05 | 77 | Reguler | SOC-9 | MAKKAH | Ya |
| 22 | SITI SAMSIAH SARWAN | 27-05-2024 | 07:05 | 63 | Reguler | JKG-34 | JEDDAH | Ya |
| 23 | KASMUI TAKIM SURIJAN | 28-05-2024 | 01:05 | 60 | Reguler | SOC-26 | MAKKAH | Ya |
| 24 | SUPRIADI ACHMAD SUCHEMI | 29-05-2024 | 10:05 | 81 | Reguler | BTH-9 | MAKKAH | Ya |
| 25 | SAKMAH AMAQ MUHIRUDIN | 29-05-2024 | 10:05 | 63 | Reguler | LOP-4 | MAKKAH | Ya |
| 26 | MUTMAINAH MOH ALI | 29-05-2024 | 09:05 | 62 | Reguler | SOC-27 | MAKKAH | Ya |
| 27 | BAMBANG BASOEKI PERMANA | 30-05-2024 | 10:05 | 65 | Reguler | JKS-30 | MAKKAH | Ya |
| 28 | KASMIN KARTO WISONO | 31-05-2024 | 10:05 | 84 | Reguler | JKG-19 | MADINAH | Ya |
| 29 | KUSTIYAH DULAH ANWAR | 30-05-2024 | 11:05 | 84 | Reguler | SOC-9 | MAKKAH | Ya |
| 30 | MAKHMUD MAD ICHWAN KARTAWIRYA | 30-05-2024 | 07 |
