Jakarta, Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi membuka pendaftaran Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI Reguler Tahun Anggaran 2025. Pendaftaran dilakukan secara online mulai 19 September hingga 25 Oktober 2025 melalui laman resmi https://rekrutmen-tni.mil.id.
Baca Juga:KABAR GEMBIRA! 2.691 Non-ASN Kota Bima Masuk Usulan PPPK Paruh Waktu, Siapa Saja?
Penerimaan ini merupakan kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa dari lulusan D4 dan S1 berbagai jurusan untuk mengabdi kepada negara melalui jalur karier militer.
Syarat Pendaftaran Pa PK TNI 2025
-
Warga Negara Indonesia (WNI).
-
Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
-
Setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
-
Usia maksimal 30 tahun pada saat pembukaan pendidikan.
-
Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata.
-
Tinggi badan minimal pria 163 cm dan wanita 157 cm, dengan berat badan proporsional.
-
Tidak kehilangan hak untuk menjadi prajurit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
-
Lulusan D4/S1 sesuai jurusan yang dibutuhkan.
-
Bersedia menjalani ikatan dinas pertama selama 10 tahun.
-
Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan pertama.
Mekanisme Pendaftaran
-
Calon pendaftar membuka situs resmi rekrutmen-tni.mil.id.
-
Membuat akun pendaftaran dengan mengisi data diri sesuai identitas.
-
Mengunggah dokumen yang dipersyaratkan (KTP, KK, Ijazah, transkrip nilai, akta kelahiran, pas foto).
-
Mencetak bukti pendaftaran online.
-
Mengikuti verifikasi di Ajendam atau Lantamal atau Lanud sesuai domisili dengan membawa dokumen asli.
-
Mengikuti tahapan seleksi:
-
Pemeriksaan administrasi
-
Kesehatan
-
Jasmani (samapta dan renang)
-
Psikologi
-
Mental ideologi
-
Pantukhir
-
Selama proses seleksi tidak dipungut biaya apapun.
Daftar 105 Jurusan yang Dibutuhkan Pa PK TNI 2025
| No | Jurusan |
|---|---|
| 1 | Kedokteran Umum |
| 2 | Kedokteran Gigi |
| 3 | Kedokteran Hewan |
| 4 | Apoteker |
| 5 | Keperawatan |
| 6 | Kesehatan Masyarakat |
| 7 | Gizi |
| 8 | Radiologi |
| 9 | Anestesi |
| 10 | Biologi |
| 11 | Teknik Elektromedik |
| 12 | Analis Kesehatan/Medis |
| 13 | Rekam Medik |
| 14 | Fisioterapi |
| 15 | Psikologi |
| 16 | Penerbang |
| 17 | Teknik Penerbangan/Dirgantara |
| 18 | Teknik Sipil |
| 19 | Teknik Arsitektur/Arsitektur |
| 20 | Teknik Elektronika |
| 21 | Teknik Elektro Arus Kuat |
| 22 | Teknik Mekatronika |
| 23 | Teknik Telekomunikasi |
| 24 | Teknik Informatika |
| 25 | Teknik Komputer |
| 26 | Teknik Multimedia & Jaringan |
| 27 | Teknik Otomotif |
| 28 | Teknik Kelautan / Ilmu Kelautan |
| 29 | Teknik Perkapalan |
| 30 | Teknik Kelistrikan Kapal |
| 31 | Teknik Kimia |
| 32 | Teknik Perencanaan Wilayah Kota |
| 33 | Teknik Geodesi/Geomatika |
| 34 | Teknik Geofisika |
| 35 | Teknik Metalurgi |
| 36 | Teknik Manajemen Industri/Teknik Industri |
| 37 | Teknologi Informasi |
| 38 | Sistem & Teknologi Informasi |
| 39 | Sistem Informasi |
| 40 | Ilmu Komputer |
| 41 | Desain Grafis |
| 42 | Desain Komunikasi Visual (DKV) |
| 43 | Jaringan Telekomunikasi Digital |
| 44 | Manajemen Informatika |
| 45 | Rekayasa Keamanan Siber |
| 46 | Sandi & Siber |
| 47 | Sains Data |
| 48 | Permesinan Perikanan |
| 49 | Perikanan |
| 50 | Peternakan |
| 51 | Pertanian |
| 52 | Perkebunan |
| 53 | Nautika |
| 54 | Oseanografi |
| 55 | Kriminologi |
| 56 | Ilmu Hukum / Hukum |
| 57 | Hukum Pidana |
| 58 | Hukum Perdata |
| 59 | Hukum Internasional |
| 60 | Hukum Tata Negara |
| 61 | Pendidikan Keagamaan Islam |
| 62 | Pendidikan Agama Kristen |
| 63 | Teologi Agama Kristen |
| 64 | Kateketik/Pendidikan Agama Katolik |
| 65 | Teologi Hindu / Pendidikan Agama Hindu |
| 66 | Teologi |
| 67 | Bahasa & Sastra Indonesia |
| 68 | Bahasa & Sastra Prancis |
| 69 | Bahasa & Sastra Mandarin |
| 70 | Bahasa & Sastra Rusia |
| 71 | Bahasa & Sastra Arab |
| 72 | Bahasa Korea / Bahasa & Kebudayaan Korea |
| 73 | Ilmu Keolahragaan |
| 74 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga |
| 75 | Pendidikan Olahraga & Kesehatan |
| 76 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi |
| 77 | Pendidikan Seni Musik |
| 78 | Pendidikan Seni Rupa |
| 79 | Pendidikan Seni Tari |
| 80 | Statistika |
| 81 | Geografi |
| 82 | Kartografi & Penginderaan Jauh |
| 83 | Perpajakan |
| 84 | Ilmu Politik |
| 85 | Ilmu Komunikasi |
| 86 | Ilmu Administrasi Negara |
| 87 | Administrasi Negara / Administrasi Publik |
| 88 | Jurnalistik |
| 89 | Film & Animasi |
| 90 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
| 91 | Transportasi |
| 92 | Manajemen Logistik |
| 93 | Manajemen Transportasi |
| 94 | Manajemen Keuangan |
| 95 | Manajemen Aset |
| 96 | Manajemen |
| 97 | Ilmu Ekonomi / Manajemen |
| 98 | Ekonomi |
| 99 | Akuntansi |
| 100 | Sejarah |
| 101 | Pemandu Lalu Lintas Udara |
| 102 | Kurikulum & Teknologi Pendidikan |
| 103 | Penyiaran Konten Digital |
| 104 | Hubungan Masyarakat |
| 105 | Ilmu Perpustakaan |
Catatan: Daftar lengkap 105 jurusan dapat dilihat langsung pada brosur resmi atau situs rekrutmen-tni.mil.id.

Dengan terbukanya 105 jurusan dalam penerimaan Pa PK TNI 2025 ini, peluang semakin luas bagi generasi muda untuk bergabung dan mengabdikan diri menjaga kedaulatan NKRI.
